信号変換器
SIGNAL CONDITIONERSアイソレータ、直流入力変換器、温度変換器など必要としている信号変換器が必ず見つかります。
計測信号をお望みの信号に変換します。
当社は、世界で初めてプラグイン形の信号変換器を開発し、 以来あらゆる信号変換器を開発・販売してまいりました。省スペース形や超薄形、ラック取付形や現場設置用の2線式などの種類が豊富なだけでなく、設定方法もお客様のご要望に合わせて、パソコンを使うPCスペック形や設定器のいらないワンステップキャル方式などから、お選びいただけます。 信号変換器は当社にお任せください。
コンパクトなプラグイン形変換器
横幅の狭いスリム形変換器
他のシリーズも見る
奥行きの浅い端子台形変換器
ラック取付形変換器
他のシリーズも見る
アイソレーションアンプ
プラグイン形変換器
マトリクス
各シリーズの代表的な仕様を比較していただけます。詳細は機種により異なりますので、仕様書でご確認ください。
M1Eシリーズ 有機ELディスプレイ 搭載 |
みにまるシリーズ 標準型 |
みにまるシリーズ 有機ELディスプレイ 搭載型 |
みにまるW2 シリーズ |
K・UNIT シリーズ |
MX・UNIT シリーズ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ||||||
構造 | 小形プラグイン | 薄形プラグイン | 薄形プラグイン | 薄形プラグイン | プラグイン | プラグイン |
接続方式 | M2.6ねじ端子 | M3ねじ端子 | M3ねじ端子 | M3ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 |
アイソレーション | 5ポート (2チャネルの場合) |
3ポート | 3ポート | 4ポート | 3ポート、4ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 1500V AC | 2000V AC | 2000V AC | 2000V AC | 2000V AC | 2000V AC |
レンジ固定 | ー | ご指定レンジ | ー | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ー |
レンジ可変 | PC、前面ボタン | PC、ワンステップキャル | PC、前面ボタン | PC | ー | 表示器+前面キー |
2出力 | ● (多出力形あり) |
● | ー | ● | △ | ー |
2チャネル | ● (4チャネルあり) |
ー | ー | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | AC / DC | AC / DC | AC / DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+55℃、 -20~+80℃ (M2VT,M2TT,M2RT) |
-5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール |
サイズ (単位:mm) |
W 36 | W 23、29.5 | W 29.5 | W 29.5 | W 50 | W 50 |
H 99*1 | H 76 | H 83 | H 88.5 | H 80 | H 80 | |
D 125*1 | D 124 | D 124 | D 124 | D 123、132 (一部機種を除きます) |
D 123、132 | |
CEマーキング | ● | △ | ● | △ | ー | ● |
UKCAマーキング | ー | △ | ー | △ | ー | ー |
UL認定 | ー | △ | ー | △ | ー | ー |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
電力用変換器 | ー | ● | ー | ● | ● | ー |
パルス変換器 | ー | ● | ー | ● | ● | ● |
空気圧式変換器 | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
警報設定器 | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
AD・DA変換器 | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
特性変換器、 演算器 |
ー | ● | ー | ● | ● | ● |
電電ポジショナ | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
バックアップ付 手動操作器 |
ー | ー | ー | ー | ー | ● |
その他 | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
*1. ベース(形式:M1E-BS)を装着した場合。
M・UNIT シリーズ |
W・UNIT シリーズ |
F・UNIT シリーズ |
H・UNIT シリーズ |
P・UNIT シリーズ |
|
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
構造 | プラグイン | プラグイン | 薄形プラグイン | 薄形プラグイン | プラグイン |
接続方式 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子、Rc1/4、1/4NPTめねじ |
アイソレーション | 3ポート | 4ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC | 2000V AC (入力-第1出力・第2出力-電源-大地間) |
1000V AC (入力-出力間) |
500V AC (入力-出力-電源間) |
500V AC (入力-出力-電源間) |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット | ー |
2出力 | ー | ● | ー | ー | 空気圧・直流 |
2チャネル | ー | ー | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | AC / DC | DC | DC |
使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁 |
サイズ (単位:mm) |
W 50 | W 50 | W 26 | W 26 | W 50 |
H 80 | H 80 | H 100 | H 93 | H 120 | |
D 127、136 (一部機種を除きます) |
D 136 | D 137 | D 137 | D 150、123 | |
CEマーキング | △ | △ | ー | ー | ー |
UL認定 | △ | ー | ー | ー | ー |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● | ● | ● |
電力用変換器 | ● | ● | ー | ー | ー |
パルス変換器 | ● | ● | ● | ● | ● |
空気圧式変換器 | ● | ー | ー | ● | ● |
警報設定器 | ● | ー | ● | ● | ● |
AD・DA変換器 | ● | ー | ー | ー | ー |
特性変換器、 演算器 |
● | ● | ● | ● | ● |
電電ポジショナ | ● | ー | ー | ー | ー |
バックアップ付 手動操作器 |
● | ー | ー | ー | ー |
その他 | ● | ー | ー | ● | ー |
M50X・UNIT シリーズ |
M5・UNIT シリーズ |
W5・UNIT シリーズ |
M60 シリーズ |
M6 シリーズ |
|
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
構造 | 小形端子台 | 小形端子台 | 表面端子台 | 超薄形端子台 | 超薄形端子台 |
接続方式 | スプリング式端子 | M3.5ねじ端子 | 入力:M3.5ねじ端子 出力:M3ねじ端子 |
スプリング式端子 e-CONコネクタ |
スプリング式端子 M3ねじ端子 ユーロ端子 |
アイソレーション | 5ポート | 3ポート | 4ポート | 3ポート、4ポート | 3ポート、4ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC | 2000V AC(直流電源)、 1500V AC(交流電源) |
2000V AC (入力-第1出力・第2出力-電源-大地間) |
1500V AC | 2000V AC |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | PC | PC | ディップスイッチ | ディップスイッチ | PC |
2出力 | ● | ー | ● | ● | ー |
2チャネル | ー | ー | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | AC / DC | DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -20~+65℃ | -5~+55℃ (M5X・UNITは、 -20~+65℃) |
-5~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ |
取付 | DINレール | DINレール | DINレール | DINレール | DINレール、多連取付ベース(壁取付) |
サイズ (単位:mm) |
W 28 | W 25 | W 45 | W 8 | W 5.9、7.5 |
H 105 | H 97 | H 97 | H 108 | H 94、102 | |
D 41 | D 41 | D 41 | D 102 | D 102 | |
CEマーキング | ● | △ | △ | ● | △ |
UKCAマーキング | ー | △ | ー | ー | ー |
UL認定 | ー | ー | ー | ー | △ |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● | ● | ● |
電力用変換器 | ● | ● | ー | ー | ● |
パルス変換器 | ● | ● | ● | ー | ● |
空気圧式変換器 | ー | ー | ー | ー | ー |
警報設定器 | ー | ● | ー | ー | ● |
AD・DA変換器 | ー | ー | ー | ー | ー |
特性変換器、 演算器 |
ー | ● | ー | ー | ● |
電電ポジショナ | ー | ー | ー | ー | ー |
バックアップ付 手動操作器 |
ー | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ー |
M3・UNIT シリーズ |
M3S・UNIT シリーズ |
ペースプット シリーズ |
|
---|---|---|---|
外観 | |||
構造 | 小形前面端子 | 小形前面端子 | 小形前面端子 |
接続方式 | コネクタ形 ユーロ端子台 |
コネクタ形 ユーロ端子台 |
コネクタ形 ユーロ端子台 |
アイソレーション | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC(交流電源)、 1500V AC(直流電源) |
2000V AC | 2000V AC |
レンジ固定 | ー | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | ワンステップキャル®、PC | PC | ー |
2出力 | ー | △ | ー |
2チャネル | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC/ 交直共用 | DC |
使用温度範囲 | -25~+65℃(UL認定なし)、 ー25~55℃(UL認定あり) |
-10~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | DINレール | DINレール | DINレール |
サイズ (単位:mm) |
W 18 | W 12 | W 22.5 |
H 106 | H 106 | H 75 | |
D 110.5 | D 110.5 | D 107 | |
CEマーキング | ● | ● | ● |
UL認定 | ● | ー | ● |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● |
電力用変換器 | ー | ー | ー |
パルス変換器 | ● | ー | ● |
空気圧式変換器 | ー | ー | ー |
警報設定器 | ー | ー | ー |
AD・DA変換器 | ー | ー | ー |
特性変換器、 演算器 |
ー | ー | ● |
電電ポジショナ | ー | ー | ー |
バックアップ付 手動操作器 |
ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー |
ピコマル シリーズ |
M80 シリーズ |
10・RACK シリーズ |
15・RACK シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
構造 | 多連取付用ベースにプラグイン | 専用8連ベースにプラグイン | ラック収納形、前面端子およびカードエッジコネクタ接続 | ラック収納形、前面端子およびカードエッジコネクタ接続 |
接続方式 | M3.5ねじ端子、各社DCS用コネクタ(ベースにて) | M3.5ねじ端子、各社DCS用コネクタ(ベースにて) | 入力:M3.5ねじ端子 | 入力:M3.5ねじ端子 |
出力:カードエッジコネクタおよびM3.5ねじ端子 | 出力:カードエッジコネクタおよびM3.5ねじ端子 | |||
アイソレーション | 4ポート | 3ポート | 4ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 1500V AC (入力-第1出力・第2出力・電源-大地間) |
1000V AC | 500V AC (入力-第1出力-第2出力-電源間) |
500V AC (入力-出力・電源間) |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | PC | ー | PC、プログラミングユニット | ー |
2出力 | ● | ー | ● | ー |
2チャネル | ー | ー | ー | ● |
電源 | AC / DC | DC | AC / DC | DC |
使用温度範囲 | 0~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 多連取付用ベース(壁取付) | 専用8連ベース(DINレール、壁取付) | ネスト | ネスト |
サイズ (単位:mm) |
W 17.5 | W 14 | W 25 | W 25 |
H 48 | H 39.2 | H 99 | H 99 | |
D 75 | D 50.5 | D 181 | D 181 | |
CEマーキング | △ | ● | ー | ー |
UL認定 | ー | ー | ー | ー |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● | ● |
電力用変換器 | ● | ー | ● | ● |
パルス変換器 | ● | ー | ● | ー |
空気圧式変換器 | ー | ー | ● | ● |
警報設定器 | ● | ー | ● | ー |
特性変換器、 演算器 |
● | ー | ● | ー |
バックアップ付 手動操作器 |
ー | ー | ● | ー |
その他 | ー | ー | ● | ー |
18・RACK シリーズ |
18K・RACK シリーズ |
11・RACK シリーズ |
|
---|---|---|---|
外観 | |||
構造 | ラック収納形、前面端子および後部コネクタ接続構造カード | ラック収納形、前面端子および後部コネクタ接続構造カード | ラック収納形、前面端子構造カード |
接続方式 | 入力:M3.5ねじ端子 | 入力:M3.5ねじ端子 | 入力:M3.5ねじ端子 |
第1出力:コネクタ 第2出力:M3.5ねじ端子およびコネクタ |
第1出力:コネクタ 第2出力:M3.5ねじ端子およびコネクタ |
出力:M3.5ねじ端子およびコネクタ(コネクタ付の場合) | |
アイソレーション | 4ポート | 4ポート | 4ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 1500V AC (入力-第1出力・第2出力・電源間) |
500V AC | 1000V AC (入力-第1出力-第2出力-電源間) |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット |
2出力 | ● | ● | ● |
2チャネル | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | ネスト | ネスト | ネスト |
サイズ (単位:mm) |
W 24 | W 24 | W 27 |
H 110 | H 110 | H 148 | |
D 110 | D 110 | D 235、243 | |
CEマーキング | ー | ー | ー |
UL認定 | ー | ー | ー |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● |
電力用変換器 | ● | ー | ● |
パルス変換器 | ● | ● | ● |
空気圧式変換器 | ● | ー | ● |
警報設定器 | ● | ー | ● |
特性変換器、 演算器 |
● | ー | ● |
バックアップ付 手動操作器 |
ー | ー | ー |
その他 | ● | ー | ー |
M・RACK シリーズ |
W・RACK シリーズ |
H・RACK シリーズ |
|
---|---|---|---|
外観 | |||
構造 | ラック取付形前面端子 | ラック取付形前面端子 | ラック取付形前面端子 |
接続方式 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 |
アイソレーション | 3ポート | 4ポート | 4ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC | 2000V AC (入力-第1出力・第2出力-電源-大地間) |
500V AC (入力-出力-電源間) |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット | PC、プログラミングユニット |
2出力 | ー | ● | ー |
2チャネル | ー | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 19インチラック、DINレール | 19インチラック、DINレール | 19インチラック |
サイズ (単位:mm) |
W 50 | W 50 | W 25 |
H 99 | H 99 | H 99 | |
D 155、179 | D 179 | D 153 | |
CEマーキング | ー | ー | ー |
UL認定 | ー | ー | ー |
センサ入力用 変換器 |
● | ● | ● |
電力用変換器 | ● | ● | ● |
パルス変換器 | ● | ● | ● |
空気圧式変換器 | ー | ー | ー |
警報設定器 | ● | ー | ● |
AD・DA 変換器 |
ー | ー | ー |
特性変換器 | ● | ● | ● |
△:一部の機種のみ対応しています。